公設使用管理
- 使用人數管制
- 相關設施用具管理
生活訊息
本公司深耕於物業管理業多年,專注本業同時也和許多生活相關優良廠商,維持友好合作關係,透過這樣的聯繫網希望能夠提供每位貴賓更完整全面的優質服務,諸如:居家修繕、寵物美容、代尋搬家幫傭、家居整潔人力安排等,生活便利的幫手,皆可代為推薦聯繫,讓您台北居易享樂生活!
房務服務
- 衣物送洗
- 特約清潔服務
服務守則
- 任何服務應謹守客戶私密性,塑造客戶尊貴形象。
- 住戶需要任何服務可直接或經由電話告知現場人員,現場人員再將處理結果回報住戶。
- 各式服務依要求之服務項目收取費用,另酌收手續費。
社區事務年度計畫表
序號 | 類別 | 項目 | 次數 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 財務 | 管理費 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 財務報表 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 會議 | 住戶大會 | 1 | ○ | |||||||||||
4 | 管委會 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5 | 設備維護 | 水電保養 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 電梯保養 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 清潔維護 | 園藝維護 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 公共消毒 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||
9 | 水塔清洗 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||
10 | 外牆清洗 | 1 | ○ | ||||||||||||
11 | 大廳石材維護 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||
12 | 年節活動 | 春節佈置 | 1 | ○ | |||||||||||
13 | 母親節 | 1 | ○ | ||||||||||||
14 | 端午節 | 1 | ○ | ||||||||||||
15 | 中元普渡 | 1 | ○ | ||||||||||||
16 | 中秋節 | 1 | ○ | ||||||||||||
17 | 聖誕節佈置 | 1 | ○ | ||||||||||||
其他活動 |
商務中心服務
- 影印、列表機列印、傳真服務
- 代叫快遞
- 郵件、包裹代寄服務
- 代訂服務:票務、花卉、蛋糕、報紙、雜誌等
- 費用代繳
櫃檯服務
- 來賓接待
- 一般訪客留言訊息傳達
- 郵件登錄、收送
- 周邊停車資訊提供
- 代叫計程車
- 提供食、衣、住、行、育、樂各項生活資訊